
| State | Number of claims | Claims paid (estimated) |
| 1. California | 527 | $20.3 million |
| 2. Illinois | 309 | $10.0 million |
| 3. Texas | 219 | $5.1 million |
| 4. Ohio | 215 | $5.4 million |
| 5. Pennsylvania | 197 | $4.9 million |
| 6. Michigan | 181 | $7.0 million |
| 7. Florida | 157 | $5.1 million |
| 8. Indiana | 139 | $3.5 million |
| 9. New York | 133 | $6.1 million |
| 10. Minnesota | 117 | $3.5 million |
Want to get a quote for your Homeowners’ Insurance? Visit our website or call 877-239-0067.